<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
<link href="https://www.gastro-hygiene.de/reinigungsbedarf/reinigungsmittel/industriereiniger/?sAtom=1" rel="self" type="application/atom+xml" />
	<author>
		<name>Förtsch Gastro-Hygiene & Bürobedarf</name>
	</author>
	<title>Industriereiniger</title>
	<id>http://www.gastro-hygiene.de/reinigungsbedarf/reinigungsmittel/industriereiniger/?sRss=1</id>
	<updated>2026-06-16T23:28:41+02:00</updated>

	<entry> 
		<title type="text">Grünbelagentferner 10 Liter Kanister</title>
		<id>http://www.gastro-hygiene.de/reinigungsbedarf/reinigungsmittel/one-step/gruenbelagentferner-10-liter-kanister</id>
		<link href="https://www.gastro-hygiene.de/reinigungsbedarf/reinigungsmittel/one-step/gruenbelagentferner-10-liter-kanister"/>
		<summary type="html">
		<![CDATA[
			
							Grünbelagentferner von Dr. Rauwald ist ein sehr gutes mittel für Grünbeläge.
					]]>
		</summary>
		<content type="html">
		<![CDATA[
			 Gr&amp;uuml;nbelagentferner von Dr. Rauwald ist ein sehr gutes mittel f&amp;uuml;r Gr&amp;uuml;nbel&amp;auml;ge. 
 F&amp;uuml;r alle m&amp;ouml;glichen Gr&amp;uuml;nbel&amp;auml;ge. 
 10 Liter Kanister 
		]]>
		</content> 

			</entry>
	


	<entry> 
		<title type="text">Grünbelagentferner 1 Liter Flasche</title>
		<id>http://www.gastro-hygiene.de/reinigungsbedarf/reinigungsmittel/one-step/gruenbelagentferner-1-liter-flasche</id>
		<link href="https://www.gastro-hygiene.de/reinigungsbedarf/reinigungsmittel/one-step/gruenbelagentferner-1-liter-flasche"/>
		<summary type="html">
		<![CDATA[
			
							Grünbelagentferner von Dr. Rauwald ist ein sehr gutes mittel für Grünbeläge.
					]]>
		</summary>
		<content type="html">
		<![CDATA[
			 Gr&amp;uuml;nbelagentferner von Dr. Rauwald ist ein sehr gutes mittel f&amp;uuml;r Gr&amp;uuml;nbel&amp;auml;ge. 
 F&amp;uuml;r alle m&amp;ouml;glichen Gr&amp;uuml;nbel&amp;auml;ge. 
 1 Liter Flasche 
		]]>
		</content> 

			</entry>
	


	<entry> 
		<title type="text">Planenreiniger mit Abperleffekt 30 Liter Kanister</title>
		<id>http://www.gastro-hygiene.de/reinigungsbedarf/reinigungsmittel/industriereiniger/planenreiniger-mit-abperleffekt-30-liter-kanister</id>
		<link href="https://www.gastro-hygiene.de/reinigungsbedarf/reinigungsmittel/industriereiniger/planenreiniger-mit-abperleffekt-30-liter-kanister"/>
		<summary type="html">
		<![CDATA[
			
							Kunststoff- und Planenreiniger für die Beseitigung starker Verschmutzungen.
					]]>
		</summary>
		<content type="html">
		<![CDATA[
			 
  Kunststoff- und Planenreiniger  f&amp;uuml;r die Beseitigung starker Verschmutzungen. 
 Hinterl&amp;auml;sst einen antistatischen Film, der die Wiederanschmutzung verz&amp;ouml;gert. 
  30 Liter Kanister   
  pH-Wert&amp;nbsp; 13,5   
  Zum Download   
  Sicherheitsdatenblatt   
  Technisches Datenblatt   
 
 &amp;nbsp; 
		]]>
		</content> 

			</entry>
	


	<entry> 
		<title type="text">Auto-Shampoo Hochleistungskonzentrat 30 Liter Kanister</title>
		<id>http://www.gastro-hygiene.de/reinigungsbedarf/reinigungsmittel/industriereiniger/auto-shampoo-hochleistungskonzentrat-30-liter-kanister</id>
		<link href="https://www.gastro-hygiene.de/reinigungsbedarf/reinigungsmittel/industriereiniger/auto-shampoo-hochleistungskonzentrat-30-liter-kanister"/>
		<summary type="html">
		<![CDATA[
			
							 Auto-Schampoo reinigt fettlösend, gründlich und schonend für Material und Lack. Stark schäumend.
					]]>
		</summary>
		<content type="html">
		<![CDATA[
			 &amp;nbsp; Auto-Schampoo  reinigt fettl&amp;ouml;send, gr&amp;uuml;ndlich und schonend f&amp;uuml;r Material und Lack. Stark sch&amp;auml;umend. 
 Ideal f&amp;uuml;r Reinigung von Fahrzeugen im Gewerblichen Gebrauch-Aufbereitungen. 
  30 Liter Kanister   
  pH-Wert&amp;nbsp; 6,5   
  Zum Download   
  Sicherheitsdatenblatt   
  Technisches Datenblatt   
 &amp;nbsp; 
 &amp;nbsp; 
		]]>
		</content> 

			</entry>
	


	<entry> 
		<title type="text">Charlonit 78 Hochleistungsentfetter 30 Liter Kanister</title>
		<id>http://www.gastro-hygiene.de/reinigungsbedarf/reinigungsmittel/industriereiniger/charlonit-78-hochleistungsentfetter-30-liter-kanister</id>
		<link href="https://www.gastro-hygiene.de/reinigungsbedarf/reinigungsmittel/industriereiniger/charlonit-78-hochleistungsentfetter-30-liter-kanister"/>
		<summary type="html">
		<![CDATA[
			
							Hochkonzentrierter Industriereiniger
					]]>
		</summary>
		<content type="html">
		<![CDATA[
			 Hochkonzentrierter  Industriereiniger , der selbst hartn&amp;auml;ckige &amp;Ouml;le, Harze, Tinte, Druckfarben oder Schimmel entfernt. 
  30 Liter Kanister   
  pH-Wert&amp;nbsp; 14   
  Zum Download   
  Sicherheitsdatenblatt   
  Technisches Datenblatt   
		]]>
		</content> 

			</entry>
	


	<entry> 
		<title type="text">Werkstattreiniger schaumgebremst 30 Liter Kanister</title>
		<id>http://www.gastro-hygiene.de/reinigungsbedarf/reinigungsmittel/industriereiniger/werkstattreiniger-schaumgebremst-30-liter-kanister</id>
		<link href="https://www.gastro-hygiene.de/reinigungsbedarf/reinigungsmittel/industriereiniger/werkstattreiniger-schaumgebremst-30-liter-kanister"/>
		<summary type="html">
		<![CDATA[
			
							Spezialreiniger für ölverschmutzte Werkstatt-und Industriebereiche.
					]]>
		</summary>
		<content type="html">
		<![CDATA[
			  Spezialreiniger  f&amp;uuml;r &amp;ouml;lverschmutzte Werkstatt-und Industriebereiche. 
 Kann gro&amp;szlig;e Mengen &amp;Ouml;le und Fette binden und ist in stark belasteten Bereichen wie Fr&amp;auml;sereien einsetzbar. 
  30 Liter Kanister   
  pH-Wert&amp;nbsp; 12,5   
  Zum Download   
  Sicherheitsdatenblatt   
  Technisches Datenblatt   
 &amp;nbsp; 
		]]>
		</content> 

			</entry>
	


	<entry> 
		<title type="text">Universal-Reiniger allzweckreiniger mit Korrosionsschutz 30 Liter Kanister</title>
		<id>http://www.gastro-hygiene.de/reinigungsbedarf/reinigungsmittel/industriereiniger/universal-reiniger-allzweckreiniger-mit-korrosionsschutz-30-liter-kanister</id>
		<link href="https://www.gastro-hygiene.de/reinigungsbedarf/reinigungsmittel/industriereiniger/universal-reiniger-allzweckreiniger-mit-korrosionsschutz-30-liter-kanister"/>
		<summary type="html">
		<![CDATA[
			
							Industriereiniger mit Korrosionsschutz hervorragende Eignung zur Maschinenreinigung.
					]]>
		</summary>
		<content type="html">
		<![CDATA[
			 
  Industriereiniger  mit Korrosionsschutz hervorragende Eignung zur Maschinenreinigung. 
 Schaumarm eingestellt. 
  30 Liter Kanister   
  pH-Wert&amp;nbsp; 11.5   
  Zum Download   
  Sicherheitsdatenblatt   
  Technisches Datenblatt   
 
 &amp;nbsp; 
		]]>
		</content> 

			</entry>
	


	<entry> 
		<title type="text">Planenreiniger mit Abperleffekt 10 Liter Kanister</title>
		<id>http://www.gastro-hygiene.de/reinigungsbedarf/reinigungsmittel/industriereiniger/planenreiniger-mit-abperleffekt-10-liter-kanister</id>
		<link href="https://www.gastro-hygiene.de/reinigungsbedarf/reinigungsmittel/industriereiniger/planenreiniger-mit-abperleffekt-10-liter-kanister"/>
		<summary type="html">
		<![CDATA[
			
							Kunststoff- und Planenreiniger für die Beseitigung starker Verschmutzungen.
					]]>
		</summary>
		<content type="html">
		<![CDATA[
			 
  Kunststoff- und Planenreiniger  f&amp;uuml;r die Beseitigung starker Verschmutzungen. 
 Hinterl&amp;auml;sst einen antistatischen Film, der die Wiederanschmutzung verz&amp;ouml;gert. 
  10 Liter Kanister   
  pH-Wert&amp;nbsp; 13,5   
  Zum Download   
  Sicherheitsdatenblatt   
  Technisches Datenblatt   
 
 &amp;nbsp; 
		]]>
		</content> 

			</entry>
	


	<entry> 
		<title type="text">Charlonit 78 Hochleistungsentfetter 10 Liter Kanister</title>
		<id>http://www.gastro-hygiene.de/reinigungsbedarf/reinigungsmittel/industriereiniger/charlonit-78-hochleistungsentfetter-10-liter-kanister</id>
		<link href="https://www.gastro-hygiene.de/reinigungsbedarf/reinigungsmittel/industriereiniger/charlonit-78-hochleistungsentfetter-10-liter-kanister"/>
		<summary type="html">
		<![CDATA[
			
							Hochkonzentrierter Industriereiniger
					]]>
		</summary>
		<content type="html">
		<![CDATA[
			 
 Hochkonzentrierter  Industriereiniger , der selbst hartn&amp;auml;ckige &amp;Ouml;le, Harze, Tinte, Druckfarben oder Schimmel entfernt. 
  10 Liter Kanister   
  pH-Wert&amp;nbsp; 14   
  Zum Download   
  Sicherheitsdatenblatt   
  Technisches Datenblatt   
 
		]]>
		</content> 

			</entry>
	


	<entry> 
		<title type="text">Werkstattreiniger schaumgebremst 10 Liter Kanister</title>
		<id>http://www.gastro-hygiene.de/reinigungsbedarf/reinigungsmittel/industriereiniger/werkstattreiniger-schaumgebremst-10-liter-kanister</id>
		<link href="https://www.gastro-hygiene.de/reinigungsbedarf/reinigungsmittel/industriereiniger/werkstattreiniger-schaumgebremst-10-liter-kanister"/>
		<summary type="html">
		<![CDATA[
			
							Spezialreiniger für ölverschmutzte Werkstatt-und Industriebereiche.
					]]>
		</summary>
		<content type="html">
		<![CDATA[
			  Spezialreiniger  f&amp;uuml;r &amp;ouml;lverschmutzte Werkstatt-und Industriebereiche. 
 Kann gro&amp;szlig;e Mengen &amp;Ouml;le und Fette binden und ist in stark belasteten Bereichen wie Fr&amp;auml;sereien einsetzbar. 
  10 Liter Kanister   
  pH-Wert&amp;nbsp; 12,5   
  Zum Download   
  Sicherheitsdatenblatt   
  Technisches Datenblatt   
 &amp;nbsp; 
		]]>
		</content> 

			</entry>
	


	<entry> 
		<title type="text">Universal-Reiniger allzweckreiniger mit Korrosionsschutz 10 Liter Kanister</title>
		<id>http://www.gastro-hygiene.de/reinigungsbedarf/reinigungsmittel/industriereiniger/universal-reiniger-allzweckreiniger-mit-korrosionsschutz-10-liter-kanister</id>
		<link href="https://www.gastro-hygiene.de/reinigungsbedarf/reinigungsmittel/industriereiniger/universal-reiniger-allzweckreiniger-mit-korrosionsschutz-10-liter-kanister"/>
		<summary type="html">
		<![CDATA[
			
							Industriereiniger mit Korrosionsschutz hervorragende Eignung zur Maschinenreinigung.
					]]>
		</summary>
		<content type="html">
		<![CDATA[
			 
  Industriereiniger  mit Korrosionsschutz hervorragende Eignung zur Maschinenreinigung. 
 Schaumarm eingestellt. 
  10 Liter Kanister   
  pH-Wert&amp;nbsp; 11.5   
  Zum Download   
  Sicherheitsdatenblatt   
  Technisches Datenblatt   
 
 &amp;nbsp; 
		]]>
		</content> 

			</entry>
	

</feed>